各種體育運動場地常規(guī)照明照度標準值:
注:①籃球等項目的室外比賽應比室內比賽照度標準值降低一級;
②乒乓球賽區(qū)其它部分不應低于臺面照度的一半;
③跳水區(qū)的照明設計應使觀眾和裁判員視線方向上的照度不低于200lx;
?、茏闱蚝颓髑虻挠^看距離是指觀眾席最后一排到場地邊線的距離。
運動場地彩電轉播照明蹌照度標準值
運 動 項 目 | 參考平面及其高度 | 照度標準值 (lx) | |||||||
訓 練 | 比 賽 | ||||||||
低 | 中 | 高 | 低 | 中 | 高 | ||||
籃球、排球、羽毛球、網球、手球、田徑(室內)、體操、藝術體操、技巧、武術 | 地 面 | 150 | 200 | 300 | 300 | 500 | 750 | ||
棒球、壘球 | 地 面 | - | - | - | 300 | 500 | w50 | ||
保齡球 | 地 面 | 150 | 200 | 300 | 200 | 300 | 500 | ||
舉重 | 地 面 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 750 | ||
擊劍 | 臺 面 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | 750 | ||
柔道、中國摔交、國際摔交 | 地 面 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | 750 | ||
拳擊 | 地 面 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | ||
乒乓球 | 臺 面 | 300 | 500 | 750 | 500 | 750 | 1000 | ||
游泳、蹼泳、跳水、水球 | 水 面 | 150 | 200 | 300 | 300 | 500 | 750 | ||
花樣游泳 | 水 面 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | 750 | ||
冰球、速度滑冰、花樣滑冰 | 冰 面 | 150 | 200 | 300 | 300 | 500 | 750 | ||
圍棋、中國象棋、國際象棋 | 臺 面 | - | - | - | 500 | 750 | 1000 | ||
橋牌 | 桌 面 | - | - | - | 100 | 150 | 200 | ||
射 擊 | 靶 心 | 靶心垂直面 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | |
射 擊 房 | 地 面 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | ||
足球曲棍球 | 觀看距離 | 120m | 地 面 | - | - | - | 150 | 200 | 300 |
160m | - | - | - | 200 | 300 | 500 | |||
200m | - | - | - | 300 | 500 | 750 | |||
觀眾席 | 座 位 面 | - | - | - | 50 | 75 | 100 | ||
健身房 | 地 面 | 100 | 150 | 200 | - | - | - | ||
清除疲勞用房 | 地 面 | 50 | 75 | 100 | - | - | - |
②乒乓球賽區(qū)其它部分不應低于臺面照度的一半;
③跳水區(qū)的照明設計應使觀眾和裁判員視線方向上的照度不低于200lx;
?、茏闱蚝颓髑虻挠^看距離是指觀眾席最后一排到場地邊線的距離。
運動場地彩電轉播照明蹌照度標準值
項目分組 | 參考平面及其高度 | 照度標準值 | ||
最大攝影距離 (m) | ||||
25 | 75 | 150 | ||
A 組:田徑、柔道、游泳、摔交等項目 | 1.0m 垂直面 | 500 | 750 | 1000 |
B 組:籃球、排球、羽毛球、網球、手球、體操、花樣滑冰、速滑、壘球、足球等項目 | 1.0m 垂直面 | 750 | 1000 | 1500 |
C 組:拳擊、擊劍、跳水、乒乓球、冰球等項目 | 1.0m 垂直面 | 1000 | 1500 | - |
(編輯:SunWork旭高科照明燈具qhdbinqiang.cn)